Product Details

TOKYO KEIKI SQP321-21-10-2-86CCC-18 Triple Vane Pump

Brand Name TOKYO KEIKI
Model Number SQP321-21-10-2-86CCC-18
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Cross reference TOKYO KEIKI SQP321-21-10-2-86CCC-18 Triple Vane Pump

No.Brand
SQP321-21-10-2-86CCC-18TOKYO KEIKI
SQP321-21-10-4-86CCC-18TOKYO KEIKI
SQP321-21-10-6-86CCC-18TOKYO KEIKI
SQP321-21-10-8-86CCC-18TOKYO KEIKI
SQP321-21-12-2-86CCC-18TOKYO KEIKI
SQP321-21-12-4-86CCC-18TOKYO KEIKI
SQP321-21-12-6-86CCC-18TOKYO KEIKI
SQP321-21-12-8-86CCC-18TOKYO KEIKI
SQP321-21-12-10-86CCC-18TOKYO KEIKI
SQP321-21-14-2-86CCC-18TOKYO KEIKI
SQP321-21-14-4-86CCC-18TOKYO KEIKI
SQP321-21-14-6-86CCC-18TOKYO KEIKI
SQP321-21-14-8-86CCC-18TOKYO KEIKI
SQP432-38-21-10-86CCC-18TOKYO KEIKI
SQP432-38-21-14-86CCC-18TOKYO KEIKI
SQP432-38-21-17-86CCC-18TOKYO KEIKI
SQP432-38-25-10-86CCC-18TOKYO KEIKI
SQP432-38-25-14-86CCC-18TOKYO KEIKI
SQP432-38-25-17-86CCC-18TOKYO KEIKI
SQP432-38-25-21-86CCC-18TOKYO KEIKI
SQP432-38-30-12-86CCC-18TOKYO KEIKI
SQP432-38-30-15-86CCC-18TOKYO KEIKI
SQP432-38-30-19-86CCC-18TOKYO KEIKI
SQP321-21-10-3-86CCC-18TOKYO KEIKI
SQP321-21-10-5-86CCC-18TOKYO KEIKI
SQP321-21-10-7-86CCC-18TOKYO KEIKI

 

TOKYO KEIKI SQP432-38-25-12-86CCC-18 Triple Vane PumpBearing number:6311; Size (mm):55x120x29; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29; d:55 mm; D:120 mm; B:29 mm; C:29 mm; r min.:2 mm; da min.:65 mm; Da max.:110 mm; ra max.:2.0 mm; Weight:1.37 Kg; Basic dynamic load rating (C):71,5 kN; Basic static load rating (C0):44,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:5600 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outer Race Width:1.142 Inch | 29 Millimeter; Bore:2.165 Inch | 55 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outside Diameter:4.724 Inch | 120 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:55 mm; Width:29 mm; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; Dynamic Load Rating:71,500 N; Static Load Rating:44,500 N; Limiting Speed - Grease:5,800 rpm; Limiting Speed - Oil:6,800 rpm; Factor fo:13.1; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):65 mm; Da (max):110 mm; ra (max):2 mm;
TOKYO KEIKI SQP432-38-30-14-86CCC-18 Triple Vane PumpBearing number:6311; Size (mm):55x120x29; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29; d:55 mm; D:120 mm; B:29 mm; C:29 mm; r min.:2 mm; da min.:65 mm; Da max.:110 mm; ra max.:2.0 mm; Weight:1.37 Kg; Basic dynamic load rating (C):71,5 kN; Basic static load rating (C0):44,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:5600 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outer Race Width:1.142 Inch | 29 Millimeter; Bore:2.165 Inch | 55 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outside Diameter:4.724 Inch | 120 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:55 mm; Width:29 mm; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; Dynamic Load Rating:71,500 N; Static Load Rating:44,500 N; Limiting Speed - Grease:5,800 rpm; Limiting Speed - Oil:6,800 rpm; Factor fo:13.1; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):65 mm; Da (max):110 mm; ra (max):2 mm;
TOKYO KEIKI SQP432-38-25-19-86CCC-18 Triple Vane PumpBearing number:6311; Size (mm):55x120x29; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29; d:55 mm; D:120 mm; B:29 mm; C:29 mm; r min.:2 mm; da min.:65 mm; Da max.:110 mm; ra max.:2.0 mm; Weight:1.37 Kg; Basic dynamic load rating (C):71,5 kN; Basic static load rating (C0):44,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:5600 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outer Race Width:1.142 Inch | 29 Millimeter; Bore:2.165 Inch | 55 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outside Diameter:4.724 Inch | 120 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:55 mm; Width:29 mm; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; Dynamic Load Rating:71,500 N; Static Load Rating:44,500 N; Limiting Speed - Grease:5,800 rpm; Limiting Speed - Oil:6,800 rpm; Factor fo:13.1; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):65 mm; Da (max):110 mm; ra (max):2 mm;
TOKYO KEIKI SQP432-38-30-17-86CCC-18 Triple Vane PumpBearing number:6311; Size (mm):55x120x29; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29; d:55 mm; D:120 mm; B:29 mm; C:29 mm; r min.:2 mm; da min.:65 mm; Da max.:110 mm; ra max.:2.0 mm; Weight:1.37 Kg; Basic dynamic load rating (C):71,5 kN; Basic static load rating (C0):44,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:5600 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outer Race Width:1.142 Inch | 29 Millimeter; Bore:2.165 Inch | 55 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outside Diameter:4.724 Inch | 120 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:55 mm; Width:29 mm; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; Dynamic Load Rating:71,500 N; Static Load Rating:44,500 N; Limiting Speed - Grease:5,800 rpm; Limiting Speed - Oil:6,800 rpm; Factor fo:13.1; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):65 mm; Da (max):110 mm; ra (max):2 mm;
TOKYO KEIKI SQP432-38-30-10-86CCC-18 Triple Vane PumpBearing number:6311; Size (mm):55x120x29; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29; d:55 mm; D:120 mm; B:29 mm; C:29 mm; r min.:2 mm; da min.:65 mm; Da max.:110 mm; ra max.:2.0 mm; Weight:1.37 Kg; Basic dynamic load rating (C):71,5 kN; Basic static load rating (C0):44,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:5600 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outer Race Width:1.142 Inch | 29 Millimeter; Bore:2.165 Inch | 55 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outside Diameter:4.724 Inch | 120 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:55 mm; Width:29 mm; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; Dynamic Load Rating:71,500 N; Static Load Rating:44,500 N; Limiting Speed - Grease:5,800 rpm; Limiting Speed - Oil:6,800 rpm; Factor fo:13.1; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):65 mm; Da (max):110 mm; ra (max):2 mm;
TOKYO KEIKI SQP432-38-30-21-86CCC-18 Triple Vane PumpBearing number:6311; Size (mm):55x120x29; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29; d:55 mm; D:120 mm; B:29 mm; C:29 mm; r min.:2 mm; da min.:65 mm; Da max.:110 mm; ra max.:2.0 mm; Weight:1.37 Kg; Basic dynamic load rating (C):71,5 kN; Basic static load rating (C0):44,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:5600 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outer Race Width:1.142 Inch | 29 Millimeter; Bore:2.165 Inch | 55 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outside Diameter:4.724 Inch | 120 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:55 mm; Width:29 mm; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; Dynamic Load Rating:71,500 N; Static Load Rating:44,500 N; Limiting Speed - Grease:5,800 rpm; Limiting Speed - Oil:6,800 rpm; Factor fo:13.1; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):65 mm; Da (max):110 mm; ra (max):2 mm;
TOKYO KEIKI SQP432-38-25-15-86CCC-18 Triple Vane PumpBearing number:6311; Size (mm):55x120x29; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29; d:55 mm; D:120 mm; B:29 mm; C:29 mm; r min.:2 mm; da min.:65 mm; Da max.:110 mm; ra max.:2.0 mm; Weight:1.37 Kg; Basic dynamic load rating (C):71,5 kN; Basic static load rating (C0):44,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:5600 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outer Race Width:1.142 Inch | 29 Millimeter; Bore:2.165 Inch | 55 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outside Diameter:4.724 Inch | 120 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:55 mm; Width:29 mm; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; Dynamic Load Rating:71,500 N; Static Load Rating:44,500 N; Limiting Speed - Grease:5,800 rpm; Limiting Speed - Oil:6,800 rpm; Factor fo:13.1; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):65 mm; Da (max):110 mm; ra (max):2 mm;
TOKYO KEIKI SQP432-38-21-19-86CCC-18 Triple Vane PumpBearing number:6311; Size (mm):55x120x29; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29; d:55 mm; D:120 mm; B:29 mm; C:29 mm; r min.:2 mm; da min.:65 mm; Da max.:110 mm; ra max.:2.0 mm; Weight:1.37 Kg; Basic dynamic load rating (C):71,5 kN; Basic static load rating (C0):44,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:5600 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outer Race Width:1.142 Inch | 29 Millimeter; Bore:2.165 Inch | 55 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outside Diameter:4.724 Inch | 120 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:55 mm; Width:29 mm; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; Dynamic Load Rating:71,500 N; Static Load Rating:44,500 N; Limiting Speed - Grease:5,800 rpm; Limiting Speed - Oil:6,800 rpm; Factor fo:13.1; Radial Clearance:0.008 to 0.028 mm; da (min):65 mm; Da (max):110 mm; ra (max):2 mm;

 

 

TOKYO KEIKI SQP321-21-10-2-86CCC-18 Triple Vane Pump Video

 

All Products Contact Now