Product Details

KOYO 3NC6209ZZC3 Single Row Ball Bearings

Brand Name KOYO
Model Number 3NC6209ZZC3
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Sponsored products related to KOYO 3NC6209ZZC3 Single Row Ball Bearings

No.BrandDdBCC0SizeBoreNoun
W6209CYSD85 mm45 mm30,2 mm31,67 kN - 45x85x30.2 - -
W6209-2RSCYSD85 mm45 mm30,2 mm31,67 kN - 45x85x30.2 - -
W6209-2RSNRCYSD85 mm45 mm30,2 mm31,67 kN - 45x85x30.2 - -
W6209-ZZCYSD85 mm45 mm30,2 mm31,67 kN - 45x85x30.2 - -
1726209 B-2RS1/VP274SKF85 mm45 mm19 mm - - 85x45x19 - -
1726209-2RS1SKF85 mm45 mm19 mm - - 85x45x191.772 Inch | 45 MillimeterBearing
W 6209-2RS1SKF85 mm45 mm19 mm - - 85x45x191.772 Inch | 45 MillimeterBearing
W 6209-2RZSKF85 mm45 mm19 mm - - 85x45x19 - -
W 6209-2ZSKF85 mm45 mm19 mm - - 85x45x191.772 Inch | 45 MillimeterBearing
W 6209SKF85 mm45 mm19 mm - - 85x45x19 - -
SS 6209ISB85 mm45 mm19 mm27,048 kN19,208 kN45x85x19 - -

 

2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.188 Inch | 30.175 Millimeter KOYO 39581 Tapered Roller BearingsShaft Size:140 mm; Seal Type:High Temperature Packing; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Take-Up; Series Type:Light Series; Tensioning Unit Type:Push Type; Bearing Number:LSM140BR; Bearing - Housing - Seal:LSM140BRHHTPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992078292; Bearing UPC:013992028563; Dimension B:10.5 in; Dimension N:17.2 in; Dimension D:15.7 in; Dimension V:7.7 in; Dimension P:1.0 in; Dimension H:2.1 in; Dimension S:3.0 in; Dimension U:0.3 in; Dimension Y:0.9 in; Cr - Dynamic Load Rating:94869 lbf; Cor - Static Load Rating:131513 lbf; Ca - Axial Load Rating:5799.99 lbf; Maximum Speed:1570 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
0 Inch | 0 Millimeter x 5.909 Inch | 150.089 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter KOYO 742 Tapered Roller BearingsShaft Size:140 mm; Seal Type:High Temperature Packing; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Take-Up; Series Type:Light Series; Tensioning Unit Type:Push Type; Bearing Number:LSM140BR; Bearing - Housing - Seal:LSM140BRHHTPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992078292; Bearing UPC:013992028563; Dimension B:10.5 in; Dimension N:17.2 in; Dimension D:15.7 in; Dimension V:7.7 in; Dimension P:1.0 in; Dimension H:2.1 in; Dimension S:3.0 in; Dimension U:0.3 in; Dimension Y:0.9 in; Cr - Dynamic Load Rating:94869 lbf; Cor - Static Load Rating:131513 lbf; Ca - Axial Load Rating:5799.99 lbf; Maximum Speed:1570 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
0 Inch | 0 Millimeter x 3.543 Inch | 89.992 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter KOYO 362 Tapered Roller BearingsShaft Size:140 mm; Seal Type:High Temperature Packing; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Take-Up; Series Type:Light Series; Tensioning Unit Type:Push Type; Bearing Number:LSM140BR; Bearing - Housing - Seal:LSM140BRHHTPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992078292; Bearing UPC:013992028563; Dimension B:10.5 in; Dimension N:17.2 in; Dimension D:15.7 in; Dimension V:7.7 in; Dimension P:1.0 in; Dimension H:2.1 in; Dimension S:3.0 in; Dimension U:0.3 in; Dimension Y:0.9 in; Cr - Dynamic Load Rating:94869 lbf; Cor - Static Load Rating:131513 lbf; Ca - Axial Load Rating:5799.99 lbf; Maximum Speed:1570 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter KOYO 31594 Tapered Roller BearingsShaft Size:140 mm; Seal Type:High Temperature Packing; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Take-Up; Series Type:Light Series; Tensioning Unit Type:Push Type; Bearing Number:LSM140BR; Bearing - Housing - Seal:LSM140BRHHTPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992078292; Bearing UPC:013992028563; Dimension B:10.5 in; Dimension N:17.2 in; Dimension D:15.7 in; Dimension V:7.7 in; Dimension P:1.0 in; Dimension H:2.1 in; Dimension S:3.0 in; Dimension U:0.3 in; Dimension Y:0.9 in; Cr - Dynamic Load Rating:94869 lbf; Cor - Static Load Rating:131513 lbf; Ca - Axial Load Rating:5799.99 lbf; Maximum Speed:1570 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter KOYO BH-1016 Needle Non Thrust Roller BearingsShaft Size:140 mm; Seal Type:High Temperature Packing; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Take-Up; Series Type:Light Series; Tensioning Unit Type:Push Type; Bearing Number:LSM140BR; Bearing - Housing - Seal:LSM140BRHHTPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992078292; Bearing UPC:013992028563; Dimension B:10.5 in; Dimension N:17.2 in; Dimension D:15.7 in; Dimension V:7.7 in; Dimension P:1.0 in; Dimension H:2.1 in; Dimension S:3.0 in; Dimension U:0.3 in; Dimension Y:0.9 in; Cr - Dynamic Load Rating:94869 lbf; Cor - Static Load Rating:131513 lbf; Ca - Axial Load Rating:5799.99 lbf; Maximum Speed:1570 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
KOYO 3NC6226ZZXC3 Single Row Ball BearingsShaft Size:140 mm; Seal Type:High Temperature Packing; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Take-Up; Series Type:Light Series; Tensioning Unit Type:Push Type; Bearing Number:LSM140BR; Bearing - Housing - Seal:LSM140BRHHTPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992078292; Bearing UPC:013992028563; Dimension B:10.5 in; Dimension N:17.2 in; Dimension D:15.7 in; Dimension V:7.7 in; Dimension P:1.0 in; Dimension H:2.1 in; Dimension S:3.0 in; Dimension U:0.3 in; Dimension Y:0.9 in; Cr - Dynamic Load Rating:94869 lbf; Cor - Static Load Rating:131513 lbf; Ca - Axial Load Rating:5799.99 lbf; Maximum Speed:1570 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
KOYO 63/222RSC3 Single Row Ball BearingsShaft Size:140 mm; Seal Type:High Temperature Packing; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Take-Up; Series Type:Light Series; Tensioning Unit Type:Push Type; Bearing Number:LSM140BR; Bearing - Housing - Seal:LSM140BRHHTPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992078292; Bearing UPC:013992028563; Dimension B:10.5 in; Dimension N:17.2 in; Dimension D:15.7 in; Dimension V:7.7 in; Dimension P:1.0 in; Dimension H:2.1 in; Dimension S:3.0 in; Dimension U:0.3 in; Dimension Y:0.9 in; Cr - Dynamic Load Rating:94869 lbf; Cor - Static Load Rating:131513 lbf; Ca - Axial Load Rating:5799.99 lbf; Maximum Speed:1570 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;
KOYO NTHA-4270 Thrust Roller BearingShaft Size:140 mm; Seal Type:High Temperature Packing; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Take-Up; Series Type:Light Series; Tensioning Unit Type:Push Type; Bearing Number:LSM140BR; Bearing - Housing - Seal:LSM140BRHHTPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992078292; Bearing UPC:013992028563; Dimension B:10.5 in; Dimension N:17.2 in; Dimension D:15.7 in; Dimension V:7.7 in; Dimension P:1.0 in; Dimension H:2.1 in; Dimension S:3.0 in; Dimension U:0.3 in; Dimension Y:0.9 in; Cr - Dynamic Load Rating:94869 lbf; Cor - Static Load Rating:131513 lbf; Ca - Axial Load Rating:5799.99 lbf; Maximum Speed:1570 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”;

 

 

KOYO 3NC6209ZZC3 Single Row Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now