NTN 6020E Single Row Ball Bearings Interchange Search | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | C | T | m | H | d | M | B | D |
6020 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
16020 | FAG | - | - | 0,956 kg / Weight | - | 100 mm | - | 16 mm | 150 mm |
16020-2RS | Loyal | 16 mm | - | - | - | 100 mm | - | 16 mm | 150 mm |
16020-2Z | ZEN | 44 kN | - | - | - | 100 mm | - | 16 mm | 150 mm |
16020ZZ | Loyal | 16 mm | - | - | - | 100 mm | - | 16 mm | 150 mm |
AXK 160200 | Loyal | 148 kN | - | - | 5 mm | 160 mm | - | - | 200 mm |
AXK160200 | KOYO | 146 kN | 5 mm | - | - | 160 mm | - | - | 200 mm |
4R6020 | NTN | 300,000 mm | - | - | - | 300,000 mm | - | 300,000 mm | 420,000 mm |
BK 6020 | NBS | 31,8 kN | - | - | - | 60 | - | - | 68 mm |
PCM 556020 E | SKF | 85 kN | - | - | - | 55 mm | – mm | 20 mm | 60 mm |
PCM 556020 M | SKF | 127 kN | - | - | - | 55 mm | 6 mm | 20 mm | 60 mm |
NTN 6300ZZC3/L627 Single Row Ball Bearings | Series:LM545800; Cone Part Number:LM545847; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:240000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:62200 lbf; d:9.2550 in; B - Cone Width:2.125 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:9.72 in; db - Cone Backface Backing Diameter:9.92 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.04 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.13 in; a - Effective Center Location4:0.33 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:35700 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:138000 lbf; C0 - Static Radial Rating:213000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:24300 lbf; K - Factor8:1.47; Cg - Geometry Factor:0.134; |
NTN 2207 Self Aligning Ball Bearings | Series:LM545800; Cone Part Number:LM545847; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:240000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:62200 lbf; d:9.2550 in; B - Cone Width:2.125 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:9.72 in; db - Cone Backface Backing Diameter:9.92 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.04 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.13 in; a - Effective Center Location4:0.33 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:35700 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:138000 lbf; C0 - Static Radial Rating:213000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:24300 lbf; K - Factor8:1.47; Cg - Geometry Factor:0.134; |
NTN 6009HVZZ Single Row Ball Bearings | Series:LM545800; Cone Part Number:LM545847; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:240000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:62200 lbf; d:9.2550 in; B - Cone Width:2.125 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:9.72 in; db - Cone Backface Backing Diameter:9.92 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.04 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.13 in; a - Effective Center Location4:0.33 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:35700 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:138000 lbf; C0 - Static Radial Rating:213000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:24300 lbf; K - Factor8:1.47; Cg - Geometry Factor:0.134; |
NTN AS207-107D1 Insert Bearings Spherical OD | Series:LM545800; Cone Part Number:LM545847; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:240000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:62200 lbf; d:9.2550 in; B - Cone Width:2.125 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:9.72 in; db - Cone Backface Backing Diameter:9.92 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.04 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.13 in; a - Effective Center Location4:0.33 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:35700 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:138000 lbf; C0 - Static Radial Rating:213000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:24300 lbf; K - Factor8:1.47; Cg - Geometry Factor:0.134; |
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter NTN 7004CVDFJ74 Precision Ball Bearings | Series:LM545800; Cone Part Number:LM545847; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:240000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:62200 lbf; d:9.2550 in; B - Cone Width:2.125 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:9.72 in; db - Cone Backface Backing Diameter:9.92 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.04 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.13 in; a - Effective Center Location4:0.33 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:35700 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:138000 lbf; C0 - Static Radial Rating:213000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:24300 lbf; K - Factor8:1.47; Cg - Geometry Factor:0.134; |
NTN 6218ZZ/L627 Single Row Ball Bearings | Series:LM545800; Cone Part Number:LM545847; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:240000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:62200 lbf; d:9.2550 in; B - Cone Width:2.125 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:9.72 in; db - Cone Backface Backing Diameter:9.92 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.04 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.13 in; a - Effective Center Location4:0.33 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:35700 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:138000 lbf; C0 - Static Radial Rating:213000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:24300 lbf; K - Factor8:1.47; Cg - Geometry Factor:0.134; |
NTN UEL206-102D1 Insert Bearings Spherical OD | Series:LM545800; Cone Part Number:LM545847; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:240000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:62200 lbf; d:9.2550 in; B - Cone Width:2.125 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:9.72 in; db - Cone Backface Backing Diameter:9.92 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.04 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.13 in; a - Effective Center Location4:0.33 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:35700 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:138000 lbf; C0 - Static Radial Rating:213000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:24300 lbf; K - Factor8:1.47; Cg - Geometry Factor:0.134; |
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter NTN 5306SNR Angular Contact Ball Bearings | Series:LM545800; Cone Part Number:LM545847; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:240000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:62200 lbf; d:9.2550 in; B - Cone Width:2.125 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.14 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:9.72 in; db - Cone Backface Backing Diameter:9.92 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.04 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.13 in; a - Effective Center Location4:0.33 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:35700 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:138000 lbf; C0 - Static Radial Rating:213000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:24300 lbf; K - Factor8:1.47; Cg - Geometry Factor:0.134; |
NTN 6020E Single Row Ball Bearings Video