NTN UC213HT2D1 Insert Bearings Spherical OD Interchange Search | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | H | d | D | B | C | e | B1 | d2 |
YSP 213-211 SB-2F | SKF | - | 68.262 mm | 120 mm | - | 27 mm | - | - | - |
21313V | SNR | 33,000 mm | 65,000 mm | 140,000 mm | - | - | - | - | - |
21313VK | SNR | 33,000 mm | 65,000 mm | 140,000 mm | - | - | - | - | - |
21314V | SNR | 35,000 mm | 70,000 mm | 150,000 mm | - | - | - | - | - |
21314VK | SNR | 35,000 mm | 70,000 mm | 150,000 mm | - | - | - | - | - |
21315V | SNR | 37,000 mm | 75,000 mm | 160,000 mm | - | - | - | - | - |
21315VK | SNR | 37,000 mm | 75,000 mm | 160,000 mm | - | - | - | - | - |
Z-562132.04.DRGL | FAG | - | 240 mm | 615,95 mm | 200 mm | 200 mm | - | 212,7 mm | - |
21316V | SNR | 39,000 mm | 80,000 mm | 170,000 mm | - | - | - | - | - |
21316VK | SNR | 39,000 mm | 80,000 mm | 170,000 mm | 39 mm | - | 0.23 | - | 104.3 mm |
21317VM | SNR | 41,000 mm | 85,000 mm | 180,000 mm | - | - | - | - | - |
NTN 6218ZZ/L627 Single Row Ball Bearings | Shaft Size:6 in; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Heavy Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M30; Shipping Weight:869 lb; Bearing Number:HSE600BR; Bearing - Housing - Seal:HSE600BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992066770; Bearing UPC:013992023186; Dimension H:10.000 in; Dimension H1:2.2 in; Dimension H2:21.1 in; Dimension J:22.0 in; Dimension K:4.7 in; Dimension L:26.2 in; Dimension M:8.0 in; Housing Width:9.1 in; Cr - Dynamic Load Rating:233127 lbf; Cor - Static Load Rating:297872 lbf; Ca - Axial Load Rating:15602 lbf; Maximum Speed:1220 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter NTN 5306SNR Angular Contact Ball Bearings | Shaft Size:6 in; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Heavy Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M30; Shipping Weight:869 lb; Bearing Number:HSE600BR; Bearing - Housing - Seal:HSE600BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992066770; Bearing UPC:013992023186; Dimension H:10.000 in; Dimension H1:2.2 in; Dimension H2:21.1 in; Dimension J:22.0 in; Dimension K:4.7 in; Dimension L:26.2 in; Dimension M:8.0 in; Housing Width:9.1 in; Cr - Dynamic Load Rating:233127 lbf; Cor - Static Load Rating:297872 lbf; Ca - Axial Load Rating:15602 lbf; Maximum Speed:1220 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter NTN 7004CVDFJ74 Precision Ball Bearings | Shaft Size:6 in; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Heavy Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M30; Shipping Weight:869 lb; Bearing Number:HSE600BR; Bearing - Housing - Seal:HSE600BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992066770; Bearing UPC:013992023186; Dimension H:10.000 in; Dimension H1:2.2 in; Dimension H2:21.1 in; Dimension J:22.0 in; Dimension K:4.7 in; Dimension L:26.2 in; Dimension M:8.0 in; Housing Width:9.1 in; Cr - Dynamic Load Rating:233127 lbf; Cor - Static Load Rating:297872 lbf; Ca - Axial Load Rating:15602 lbf; Maximum Speed:1220 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
NTN UEL206-102D1 Insert Bearings Spherical OD | Shaft Size:6 in; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Heavy Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M30; Shipping Weight:869 lb; Bearing Number:HSE600BR; Bearing - Housing - Seal:HSE600BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992066770; Bearing UPC:013992023186; Dimension H:10.000 in; Dimension H1:2.2 in; Dimension H2:21.1 in; Dimension J:22.0 in; Dimension K:4.7 in; Dimension L:26.2 in; Dimension M:8.0 in; Housing Width:9.1 in; Cr - Dynamic Load Rating:233127 lbf; Cor - Static Load Rating:297872 lbf; Ca - Axial Load Rating:15602 lbf; Maximum Speed:1220 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
NTN 6009HVZZ Single Row Ball Bearings | Shaft Size:6 in; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Heavy Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M30; Shipping Weight:869 lb; Bearing Number:HSE600BR; Bearing - Housing - Seal:HSE600BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992066770; Bearing UPC:013992023186; Dimension H:10.000 in; Dimension H1:2.2 in; Dimension H2:21.1 in; Dimension J:22.0 in; Dimension K:4.7 in; Dimension L:26.2 in; Dimension M:8.0 in; Housing Width:9.1 in; Cr - Dynamic Load Rating:233127 lbf; Cor - Static Load Rating:297872 lbf; Ca - Axial Load Rating:15602 lbf; Maximum Speed:1220 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
NTN 6300ZZC3/L627 Single Row Ball Bearings | Shaft Size:6 in; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Heavy Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M30; Shipping Weight:869 lb; Bearing Number:HSE600BR; Bearing - Housing - Seal:HSE600BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992066770; Bearing UPC:013992023186; Dimension H:10.000 in; Dimension H1:2.2 in; Dimension H2:21.1 in; Dimension J:22.0 in; Dimension K:4.7 in; Dimension L:26.2 in; Dimension M:8.0 in; Housing Width:9.1 in; Cr - Dynamic Load Rating:233127 lbf; Cor - Static Load Rating:297872 lbf; Ca - Axial Load Rating:15602 lbf; Maximum Speed:1220 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
NTN 2207 Self Aligning Ball Bearings | Shaft Size:6 in; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Heavy Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M30; Shipping Weight:869 lb; Bearing Number:HSE600BR; Bearing - Housing - Seal:HSE600BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992066770; Bearing UPC:013992023186; Dimension H:10.000 in; Dimension H1:2.2 in; Dimension H2:21.1 in; Dimension J:22.0 in; Dimension K:4.7 in; Dimension L:26.2 in; Dimension M:8.0 in; Housing Width:9.1 in; Cr - Dynamic Load Rating:233127 lbf; Cor - Static Load Rating:297872 lbf; Ca - Axial Load Rating:15602 lbf; Maximum Speed:1220 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
NTN AS207-107D1 Insert Bearings Spherical OD | Shaft Size:6 in; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Four-Bolt Plummer Block; Series Type:Heavy Series; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Housed Unit - Standard; Bolt Size:4 x M30; Shipping Weight:869 lb; Bearing Number:HSE600BR; Bearing - Housing - Seal:HSE600BRHKPS; Bearing - Housing - Seal UPC:013992066770; Bearing UPC:013992023186; Dimension H:10.000 in; Dimension H1:2.2 in; Dimension H2:21.1 in; Dimension J:22.0 in; Dimension K:4.7 in; Dimension L:26.2 in; Dimension M:8.0 in; Housing Width:9.1 in; Cr - Dynamic Load Rating:233127 lbf; Cor - Static Load Rating:297872 lbf; Ca - Axial Load Rating:15602 lbf; Maximum Speed:1220 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
NTN UC213HT2D1 Insert Bearings Spherical OD Video