NTN UC316-303D1 Insert Bearings Spherical OD Interchange Search | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | m | C | e | d | a | D | B | r |
CRF-30316 A | Loyal | - | - | - | 80,000 | - | 170,000 | - | - |
HR30316DJ | NSK | - | 235 kN | 0.83 | 80 mm | 51,8 mm | 170 mm | 39 mm | - |
HR30316J | NSK | - | 276 kN | 0.35 | 80 mm | 34 mm | 170 mm | 39 mm | - |
30316 | Loyal | - | - | - | 80 mm | - | 170 mm | - | - |
30316 A | Loyal | - | 270 kN | - | 80 mm | 33 mm | 170 mm | 39 mm | - |
30316-A | FAG | 4,34 kg / Weight | 33 mm | 0,35 | 80 mm | 34 mm | 170 mm | 39 mm | - |
30316A | SNR | - | 33 mm | - | 80 mm | - | 170 mm | 39 mm | - |
30316D | FBJ | - | 236 kN | - | 80 mm | - | 170 mm | 39 mm | 2,5 mm |
30316DJR | KOYO | - | 236 kN | 0.83 | 80 mm | 53,5 mm | 170 mm | 39 mm | - |
30316DU | NTN | - | 236 kN | 0.83 | 80 mm | 53,5 mm | 170 mm | 39 mm | - |
30316DUDF | NTN | - | - | - | 80 mm | - | 170 mm | - | - |
NTN 6300ZZC3/L627 Single Row Ball Bearings | d:35 mm; D:60 mm; B:10 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:1.5 mm; Dynamic Load Rating:8.5 kN; Static Load Rating:10 kN; da:40 mm; Da:51.8 mm; |
NTN AS207-107D1 Insert Bearings Spherical OD | d:35 mm; D:60 mm; B:10 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:1.5 mm; Dynamic Load Rating:8.5 kN; Static Load Rating:10 kN; da:40 mm; Da:51.8 mm; |
NTN 2207 Self Aligning Ball Bearings | d:35 mm; D:60 mm; B:10 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:1.5 mm; Dynamic Load Rating:8.5 kN; Static Load Rating:10 kN; da:40 mm; Da:51.8 mm; |
NTN UEL206-102D1 Insert Bearings Spherical OD | d:35 mm; D:60 mm; B:10 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:1.5 mm; Dynamic Load Rating:8.5 kN; Static Load Rating:10 kN; da:40 mm; Da:51.8 mm; |
NTN 6218ZZ/L627 Single Row Ball Bearings | d:35 mm; D:60 mm; B:10 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:1.5 mm; Dynamic Load Rating:8.5 kN; Static Load Rating:10 kN; da:40 mm; Da:51.8 mm; |
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter NTN 7004CVDFJ74 Precision Ball Bearings | d:35 mm; D:60 mm; B:10 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:1.5 mm; Dynamic Load Rating:8.5 kN; Static Load Rating:10 kN; da:40 mm; Da:51.8 mm; |
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter NTN 5306SNR Angular Contact Ball Bearings | d:35 mm; D:60 mm; B:10 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:1.5 mm; Dynamic Load Rating:8.5 kN; Static Load Rating:10 kN; da:40 mm; Da:51.8 mm; |
NTN 6009HVZZ Single Row Ball Bearings | d:35 mm; D:60 mm; B:10 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:1.5 mm; Dynamic Load Rating:8.5 kN; Static Load Rating:10 kN; da:40 mm; Da:51.8 mm; |
NTN UC316-303D1 Insert Bearings Spherical OD Video