NTN AELFD205 Flange Block Bearings Interchange Search | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | B | T | d | F | S | C | N | L |
ARN2052 | NTN | - | 46,000 mm | 20,000 mm | - | - | - | - | - |
ARN2052T2 | NTN | - | 46 mm | 20 mm | 25 mm | - | 16 mm | - | - |
ALF205 | KOYO | - | - | 25 mm | - | 7,5 mm | 14 kN | 10 mm | 64 mm |
ALF205-14 | KOYO | - | - | 22,225 mm | - | 7,5 mm | 14 kN | 10 mm | 64 mm |
ALF205-15 | KOYO | - | - | 23,8125 mm | - | 7,5 mm | 14 kN | 10 mm | 64 mm |
ALF205-16 | KOYO | - | - | 25,4 mm | - | 7,5 mm | 14 kN | 10 mm | 64 mm |
YSPAG 205 | SKF | - | - | 25 mm | - | - | 15 mm | - | - |
YSPAG 205-100 | SKF | - | - | 25.4 mm | - | - | 15 mm | - | - |
AXN2052 | NTN | - | 40 mm | 20 mm | 25 mm | - | 16 mm | - | - |
20205 | ISO | 15 mm | - | 25 mm | - | - | 15 mm | - | - |
20205 C | Loyal | 15 mm | - | 25 mm | - | - | 24 kN | - | - |
NTN 2207 Self Aligning Ball Bearings | Series:15000; Cone Part Number:15115; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:23400 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:6080 lbf; d:1.1806 in; B - Cone Width:0.7500 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.050 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:1.44 in; db - Cone Backface Backing Diameter:1.52 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.1 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:-0.01 in; a - Effective Center Location4:-0.19 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:3490 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:13500 lbf; C0 - Static Radial Rating:12100 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:2090 lbf; K - Factor8:1.67; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):14.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):10; Cg - Geometry Factor:0.0606; |
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter NTN 7004CVDFJ74 Precision Ball Bearings | Series:15000; Cone Part Number:15115; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:23400 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:6080 lbf; d:1.1806 in; B - Cone Width:0.7500 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.050 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:1.44 in; db - Cone Backface Backing Diameter:1.52 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.1 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:-0.01 in; a - Effective Center Location4:-0.19 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:3490 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:13500 lbf; C0 - Static Radial Rating:12100 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:2090 lbf; K - Factor8:1.67; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):14.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):10; Cg - Geometry Factor:0.0606; |
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter NTN 5306SNR Angular Contact Ball Bearings | Series:15000; Cone Part Number:15115; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:23400 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:6080 lbf; d:1.1806 in; B - Cone Width:0.7500 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.050 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:1.44 in; db - Cone Backface Backing Diameter:1.52 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.1 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:-0.01 in; a - Effective Center Location4:-0.19 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:3490 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:13500 lbf; C0 - Static Radial Rating:12100 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:2090 lbf; K - Factor8:1.67; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):14.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):10; Cg - Geometry Factor:0.0606; |
NTN UEL206-102D1 Insert Bearings Spherical OD | Series:15000; Cone Part Number:15115; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:23400 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:6080 lbf; d:1.1806 in; B - Cone Width:0.7500 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.050 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:1.44 in; db - Cone Backface Backing Diameter:1.52 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.1 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:-0.01 in; a - Effective Center Location4:-0.19 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:3490 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:13500 lbf; C0 - Static Radial Rating:12100 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:2090 lbf; K - Factor8:1.67; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):14.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):10; Cg - Geometry Factor:0.0606; |
NTN 6218ZZ/L627 Single Row Ball Bearings | Series:15000; Cone Part Number:15115; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:23400 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:6080 lbf; d:1.1806 in; B - Cone Width:0.7500 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.050 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:1.44 in; db - Cone Backface Backing Diameter:1.52 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.1 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:-0.01 in; a - Effective Center Location4:-0.19 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:3490 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:13500 lbf; C0 - Static Radial Rating:12100 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:2090 lbf; K - Factor8:1.67; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):14.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):10; Cg - Geometry Factor:0.0606; |
NTN 6300ZZC3/L627 Single Row Ball Bearings | Series:15000; Cone Part Number:15115; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:23400 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:6080 lbf; d:1.1806 in; B - Cone Width:0.7500 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.050 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:1.44 in; db - Cone Backface Backing Diameter:1.52 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.1 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:-0.01 in; a - Effective Center Location4:-0.19 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:3490 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:13500 lbf; C0 - Static Radial Rating:12100 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:2090 lbf; K - Factor8:1.67; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):14.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):10; Cg - Geometry Factor:0.0606; |
NTN AS207-107D1 Insert Bearings Spherical OD | Series:15000; Cone Part Number:15115; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:23400 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:6080 lbf; d:1.1806 in; B - Cone Width:0.7500 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.050 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:1.44 in; db - Cone Backface Backing Diameter:1.52 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.1 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:-0.01 in; a - Effective Center Location4:-0.19 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:3490 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:13500 lbf; C0 - Static Radial Rating:12100 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:2090 lbf; K - Factor8:1.67; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):14.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):10; Cg - Geometry Factor:0.0606; |
NTN 6009HVZZ Single Row Ball Bearings | Series:15000; Cone Part Number:15115; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:23400 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:6080 lbf; d:1.1806 in; B - Cone Width:0.7500 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.050 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:1.44 in; db - Cone Backface Backing Diameter:1.52 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.1 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:-0.01 in; a - Effective Center Location4:-0.19 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:3490 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:13500 lbf; C0 - Static Radial Rating:12100 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:2090 lbf; K - Factor8:1.67; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):14.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):10; Cg - Geometry Factor:0.0606; |
NTN AELFD205 Flange Block Bearings Video